社会福祉法人北慶会 特別養護老人ホーム 北野よろこび苑 大阪市北区

北野よろこび苑の利用料についてご説明致します。
*詳しい内容の一覧表がPDFにてダウンロードできます。


1.食事サービス費の内容
2.居住費(高熱水費)の内容
3.補足給付の説明(平成17年10月から実施の国の新しい制度)
居住費や食費の具体的な金額単価は、利用者と施設との契約によることを原則とする。
利用者負担段階・第1段階から第3段階の所得の低い方には負担限度額を設け、施設には基準費用額と負担限度額との差額を保険給付(=補足給付)で補う仕組み。
4.利用者負担段階の説明
*詳しい内容の一覧表がPDFにてダウンロードできます。
| 項 目 | 単価金額と内容 | |
| 食事の提供に容留守費用 ※1 | 1,580円/日 | 食事サービス費 |
| 居住に関する費用 ※2 | 420円/日 | 居住費(光熱水費) |
| 設定根拠 | 食事サービス費単価1,580円/日は、当施設の平成16年度決算実績1,682円より102円の効率化努力を算入し、1,580円に設定。 | |
| 居住費(光熱水費)単価420円/日は、当施設の平成16年決算実績 412円より設定。当施設の居住費(光熱水費)は、市街地立地のため窓開放が難しく常時空調運転しなければならず効率化が難しい状況にある。 | ||
| 特別な食事代 | 実費(別途消費税要) | |
| 理美容代 | カット14,00円 毛染め2,100円 パーマ2,100円 顔そり600円 洗髪400円 |
|
| 日常生活購入代行 | 購入依頼のあった品物を購入するに要した金額の実費 | |
| 金銭管理 | 50円/日 | 貴重品管理含む |
| 日常生活に要する費用で本人に負担していただくことが適当であるもの | 希望した場合クリーニング代 日常生活品の購入代金 レクリエーション費用(実費負担) クラブ活動費用等(実費負担) |
|
| ※1 | 食事の提供に要する費用及び居住に要する費用について、介護保険法施行規則代83条の6又は同規則72条の2の規定により、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証の交付を受けた者にあっては、当該認定証に記載されている負担限度額又は特定負担限度額とする。 |
| ※2 | 居住に要する費用について、入院又は外泊中は居住費を徴収できるものとする。 ただし、入院又は外泊中のベッドを短期入所生活介護に利用する場合は、当該入所者から居住費を徴収せず、短期入所生活介護利用者より短期入所の居住費を徴収する。 |
1.食事サービス費の内容
| 利用者負担段階 | 1日当たり金額 | 30日当たり金額 | ||||||
| 負担限度額 | 補足給付 | 合計 | 負担限度額 | 補足給付 | 合計 | |||
| 利用者 負担段階 |
第1段階 | 300円・日 | 1,080円・日 | 1,380円・日 | 基準費用額 | 9,000円・月 | 32,400円・月 | 41,400円・月 |
| 第2段階 | 390円・日 | 990円・日 | 1,380円・日 | 基準費用額 | 11,700円・月 | 29,700円・月 | 41,400円・月 | |
| 第3段階 | 650円・日 | 730円・日 | 1,380円・日 | 基準費用額 | 19,500円・月 | 21,900円・月 | 41,400円・月 | |
| 一般利用者 | 1,580円 | - | 1,580円・日 | 施設設定費用額 | 47,400円・月 | - | 47,400円・月 | |
2.居住費(高熱水費)の内容
| 利用者負担段階 | 1日当たり金額 | 30日当たり金額 | ||||||
| 負担限度額 | 補足給付 | 合計 | 負担限度額 | 補足給付 | 合計 | |||
| 利用者 負担段階 |
第1段階 | - | 320円・日 | 320円・日 | 基準費用額 | - | 9.600円・月 | 9.600円・月 |
| 第2段階 | 320円・日 | - | 320円・日 | 基準費用額 | 9.600円・月 | - | 9.600円・月 | |
| 第3段階 | 320円・日 | - | 320円・日 | 基準費用額 | 9.600円・月 | - | 9.600円・月 | |
| 一般利用者 | 420円・日 | - | 420円・日 | 施設設定費用額 | 12,600円・月 | - | 12,600円・月 | |
3.補足給付の説明(平成17年10月から実施の国の新しい制度)
居住費や食費の具体的な金額単価は、利用者と施設との契約によることを原則とする。
利用者負担段階・第1段階から第3段階の所得の低い方には負担限度額を設け、施設には基準費用額と負担限度額との差額を保険給付(=補足給付)で補う仕組み。
4.利用者負担段階の説明
| 区分 | 対象者と要件 | |
| 利用者負担段階 | 第1段階 | 生活保護受給者 市町村民税非課税者の老齢福祉年金受給者 |
| 第2段階 | 市町村民税非課税者であって、課税年金収入額と合計所得が金額の合計が80万円以下の方 | |
| 第3段階 | 市町村民税非課税者であって、利用者負担第2段階以外の方 (課税年金収入が80万円超、266万円未満の方など) |
|
| 第4段階 | 上記以外の方 | |
| 一般利用者 | ||
